Partager l'article ! RESULTATS DU CHALLENGE 25/02/2012: ARRIVEE 8 1 ...
| ARRIVEE | 8 | 1 | 7 | 4 | 10 | ||||||||
| NOMS | G | CG | CP | CP | CP | 2/4 | TO | Td | Qd | Q+d | Mul | RES | |
| tonton | 4.9 | 17.1 | 172.5 | 34.8 | 229.3 | ||||||||
| myriam | 47 | 17.1 | 172.5 | 34.8 | 24.9 | 9.9 | 306.2 | ||||||
| caruso | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| cath | 47 | 10.5 | 4.9 | 5.7 | 68.1 | ||||||||
| annemarie | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| pmuloto | 34.5 | 34.8 | 24.9 | 94.2 | |||||||||
| sergio | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
| rico | 4.9 | 17.1 | 34.5 | 34.8 | 24.9 | 9.9 | 126.1 | ||||||
| btc | 4.9 | 17.1 | 22 | ||||||||||
| infoquinte | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| chounou | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| permanot | 4.9 | 5.7 | 10.6 | ||||||||||
| jh59300 | 4.9 | 17.1 | 22 | ||||||||||
| fabrice | 17.1 | 34.5 | 34.8 | 24.9 | 23.1 | 134.4 | |||||||
| rolpsg | 4.9 | 17.1 | 172.5 | 34.8 | 24.9 | 69.3 | 323.5 | ||||||
| pvgtr | 47 | 10.5 | 4.9 | 17.1 | 172.5 | 34.8 | 23.1 | 309.9 | |||||
| turfiste | 10.5 | 4.9 | 17.1 | 34.5 | 34.8 | 24.9 | 9.9 | 136.6 | |||||
| antares | 25.2 | 17.1 | 42.2 | ||||||||||
| junky | 10.5 | 4.9 | 17.1 | 32.5 | |||||||||
| steff | 5.7 | 34.5 | 34.8 | 24.9 | 99.9 | ||||||||
28 MAI
CATH:10869.6
ANTARES:6635.2
MYRIAM:5542.7
JACOBINUS :3692.5
PMULOTO:3632.6
PVGTR:3198
BTC:3095.8
TONTON:2822.8
NOUNOU:2716.4
GABY:2411.8
MICHON:2130.2
JH59300:2125.4
VIVIANNE:1870.9
PICSOU:1856
CHOUNOU:1777.4
SERGIO:1626.9
ANNEMARIE:1543.2
LAURENT:1512.5
TURFISTE:1482.7
JUNKY:1480.6
ROLPSG:1413.7
INFOQUINTE:1182.2
CARUSO:913.4
RICO:465.3
NASSIM:279.9
ABDELLAH:128.4
1° JUIN
commentaires recents