Partager l'article ! RESULTATS DU CHALLENGE 26/02/2012: ARRIVEE 11 15 ...
| ARRIVEE | 11 | 15 | 7 | 14 | 10 | ||||||||
| NOMS | G | CG | CP | CP | CP | 2/4 | TO | Td | Qd | Q+D | mul | RES | |
| tonton | 40 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 23.1 | 71.7 | |||||||
| myriam | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 4 | 12.6 | ||||||||
| caruso | 40 | 2.5 | 1.9 | 12.6 | 23.1 | 80.1 | |||||||
| pmuloto | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 12.6 | 23.1 | 48 | ||||||
| annemarie | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 4 | 28.9 | |||||||
| turfiste | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 4 | 31.7 | ||||||||
| cath | 1.9 | 4.2 | 4 | 10.1 | |||||||||
| rico | 1.9 | 4.2 | 23.1 | 29.2 | |||||||||
| picsou | 1.9 | 4.2 | 4 | 10.1 | |||||||||
| jacobinus | 4.1 | 12.6 | 4 | 17.4 | 16.4 | 14.7 | 69.2 | ||||||
| fabrice | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 12.6 | 4 | 28.9 | ||||||
| jh59300 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 4 | 17.4 | 16.4 | 6.3 | 52.7 | |||||
| infoquinte | 2.5 | 1.9 | 12.6 | 4 | 21 | ||||||||
| permanot | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 4 | 17.4 | 16.4 | 46.4 | ||||||
| steff | 1.9 | 4.2 | 4 | 10.1 | |||||||||
| pvgtr | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 25.2 | 4 | 17.4 | 220.5 | 277.5 | |||||
| btc | 40 | 1.9 | 4.2 | 23.1 | 69.2 | ||||||||
| chounou | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 12.6 | 4 | 28.9 | ||||||
| antares | 2.5 | 1.9 | 12.6 | 4 | 21 | ||||||||
| junky | 1.9 | 4.2 | 4 | 10.1 | |||||||||
| nassim | 2.5 | 1.9 | 12.6 | 4 | 17.4 | 14.7 | 53.1 | ||||||
| sergio | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 12.6 | 4 | 17.4 | 44.1 | 90.4 | ||||
Aucun commentaire pour cet article
28 MAI
CATH:10869.6
ANTARES:6635.2
MYRIAM:5542.7
JACOBINUS :3692.5
PMULOTO:3632.6
PVGTR:3198
BTC:3095.8
TONTON:2822.8
NOUNOU:2716.4
GABY:2411.8
MICHON:2130.2
JH59300:2125.4
VIVIANNE:1870.9
PICSOU:1856
CHOUNOU:1777.4
SERGIO:1626.9
ANNEMARIE:1543.2
LAURENT:1512.5
TURFISTE:1482.7
JUNKY:1480.6
ROLPSG:1413.7
INFOQUINTE:1182.2
CARUSO:913.4
RICO:465.3
NASSIM:279.9
ABDELLAH:128.4
1° JUIN
commentaires recents